站搜网9月2日消息 今日中国企业联合会、中国企业家协会联合发布了“2018中国企业500强”排行榜。在今年的榜单上,国家电网有限公司蝉联榜首,当年营收达2.4万亿元
站搜网9月2日消息 今日中国企业联合会、中国企业家协会联合发布了“2018中国企业500强”排行榜。在今年的榜单上,国家电网有限公司蝉联榜首,当年营收达2.4万亿元。
榜单上排名前三的分别是国家电网有限公司、中国石油化工集团公司(2.2万亿元)、中国石油天然气集团有限公司(2.2万亿元),中国工商银行股份有限公司(1.09万亿元)、中国建筑股份有限公司(1.05万亿元)紧随其后,这5家企业的营收都在万亿元以上。此外,今年共有172家企业达到千亿元级别营收。
值得注意的是,今年的500强榜单中,民营企业占到接近一半,达到237家。其中,华为、苏宁、正威(站搜网注:一家以金属新材料和非金属新材料完整产业链为主导的科技企业)位居民营企业前三,分列500强总榜单的16、17、27位,当年营收分别为6036亿元、5578亿元、4918亿元。
此外,中国移动以营收7445亿元位列500强第12位,联想列第55位、腾讯位列第75位、小米位列第142位。
以下为位列榜单前50名的企业名单:
500强排名 | 公司名称 |
1 | 国家电网有限公司 |
2 | 中国石油化工集团公司 |
3 | 中国石油天然气集团有限公司 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 |
5 | 中国建筑股份有限公司 |
6 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
7 | 中国建设银行股份有限公司 |
8 | 上海汽车集团股份有限公司 |
9 | 中国农业银行股份有限公司 |
10 | 中国人寿保险(集团)公司 |
11 | 中国银行股份有限公司 |
12 | 中国移动通信集团有限公司 |
13 | 中国铁路工程集团有限公司 |
14 | 中国铁道建筑有限公司 |
15 | 东风汽车集团有限公司 |
16 | 华为投资控股有限公司 |
17 | 苏宁控股集团有限公司 |
18 | 华润(集团)有限公司 |
19 | 中国海洋石油集团有限公司 |
20 | 国家开发银行股份有限公司 |
21 | 中国交通建设集团有限公司 |
22 | 太平洋建设集团有限公司 |
23 | 中国中化集团有限公司 |
24 | 国家能源投资集团有限责任公司 |
25 | 中国五矿集团有限公司 |
26 | 中国南方电网有限责任公司 |
27 | 正威国际集团有限公司 |
28 | 中国邮政集团公司 |
29 | 中国人民保险集团股份有限公司 |
30 | 中粮集团有限公司 |
31 | 北京汽车集团有限公司 |
32 | 中国第一汽车集团有限公司 |
33 | 天津物产集团有限公司 |
34 | 中国兵器工业集团有限公司 |
35 | 中国电信集团有限公司 |
36 | 中国中信集团有限公司 |
37 | 中国航空工业集团有限公司 |
38 | 中国宝武钢铁集团有限公司 |
39 | 中国化工集团有限公司 |
40 | 交通银行股份有限公司 |
41 | 中国电力建设集团有限公司 |
42 | 北京京东世纪贸易有限公司 |
43 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
44 | 中国医药集团有限公司 |
45 | 广州汽车工业集团有限公司 |
46 | 招商银行股份有限公司 |
47 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 |
48 | 中国铝业集团有限公司 |
49 | 恒大集团有限公司 |
50 | 山东能源集团有限公司 |
标签: 2018 中国企业 揭晓 国家 电网 蝉联 榜首 华为 民营企业
声明:本文内容来源自网络,文字、图片等素材版权属于原作者,平台转载素材出于传递更多信息,文章内容仅供参考与学习,切勿作为商业目的使用。如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们联系,我们会在第一时间进行处理!我们尊重版权,也致力于保护版权,站搜网感谢您的分享!