英魂之刃口袋版有很多装备,每个装备的属性大家都了解吗?各装备有什么效果?下面小编马上给大家带来英魂之刃口袋版装备属性详解,希望可以帮到大家,以游戏里的数据为准。 装备名称 物品属性 物品效果 价格 星级 魅影系带 敏捷+6 唯一被动:每次攻击回复5生命 600 1 刺客手套 攻速+15 450 1 血族面具 唯一被动:物理吸血+15% 900
英魂之刃口袋版有很多装备,每个装备的属性大家都了解吗?各装备有什么效果?下面小编马上给大家带来英魂之刃口袋版装备属性详解,希望可以帮到大家,以游戏里的数据为准。
装备名称 | 物品属性 | 物品效果 | 价格 | 星级 |
魅影系带 | 敏捷+6 | 唯一被动:每次攻击回复5生命 | 600 | 1 |
刺客手套 |
攻速+15 | 450 | 1 | |
血族面具 | 唯一被动:物理吸血+15% | 900 | 1 | |
攻击之爪 | 攻击+10 | 500 | 1 | |
棘刺短棍 | 攻击+10 攻速+15 | 900 | 1 | |
炽焰重剑 | 攻击+21 | 1400 | 2 | |
亮银枪 | 攻击+25 | 限制属性-真实打击Ⅰ:普通攻击和物理技能伤害15%转变成真实伤害 | 1800 | 2 |
幽冥鬼爪 | 攻击+30 | 唯一被动-快速施法Ⅱ:技能CD时间降低10% | 1800 | 2 |
邪魔之刃 | 攻击+50 | 2400 | 2 | |
狂怒宝石 | 攻速+40 | 2000 | 2 | |
噬魂剑 | 攻击+40 | 唯一被动:物理吸血+12% 唯一被动-噬魂(攻):每杀死一个单位额外获得4点攻击和0.5%吸血,最多10层,死亡消失 | 3000 | 3 |
青云 | 力量+16 攻击+10 | 唯一被动-斩妖Ⅰ:攻击中有30%几率使目标残废。残废效果降低目标35点攻速和35%移速,持续6S | 2150 | 2 |
紫霞 | 敏捷+16 攻速+20 | 唯一被动-神行:移速+5% | 2150 | 2 |
凶屋鬼面 | 攻击+18 | 唯一被动:物理吸血+15% 唯一被动-狂暴:近战/远程英雄攻击敌方英雄后增加60/25移动速度,持续2秒 | 2100 | 2 |
退魔刀 | 攻击+30 攻速+15 | 唯一被动-每次普攻燃烧目标30点魔法,同时造成魔法伤害 | 2500 | 3 |
影刃 | 攻击+30 | 唯一被动-幽冥击Ⅰ:每次普攻降低目标30点护甲,持续5s,不可叠加 | 2550 | 3 |
噬血处决者 | 攻击+70 | 唯一被动-快速施法Ⅳ: 冷却缩减+20%(最高40%) 唯一被动: 物理吸血+12% 唯一被动-噬魂(攻): 每杀死一个单位额外获得4点攻击和0.5%吸血,最多10层,死亡消失(层数继承噬魂剑) | 5500 | 5 |
末日战锤 | 力量+20 攻击+50 生命+300 | 唯一被动:法抗+15 唯一被动-重击:近身攻击25%几率重击,造成0.5S晕眩; 远程攻击10%几率重击,造成0.5S晕眩。同时造成50点伤害 唯一被动-驱魔Ⅰ:如果你在承受法术伤害后生命值低于35%,此时你受到的法术伤害减少20%,持续4秒,冷却30秒 主动技能-末日:对指定敌方英雄造成150+目标最大生命值百分10%的法术伤害,并晕目标1秒 冷却时间:36秒 施法距离:600 | 6000 | 5 |
破山锥 | 攻击+75 | 限制属性-真实打击Ⅱ:普攻和物理技能伤害40%转真实伤害 | 5100 | 5 |
如意金箍棒 | 攻击+81 攻速+10 | 唯一被动-精准打击:普通攻击75%攻击不落空 唯一被动-当头棒喝:普通攻击附带对方最大生命4%法术伤害 | 5300 | 5 |
诛仙 | 敏捷+30 攻击+30 攻速+40 | 唯一被动:闪避+35% 唯一被动—神行:移动速度+6% | 6000 | 5 |
绿巨人之锤 | 力量+10 攻击+30 | 唯一被动-重击:近身攻击25%几率重击,造成0.5S晕眩;远程攻击10%几率重击,造成0.5S晕眩。同时造成50点伤害 | 3100 | 3 |
化身神斧 | 敏捷+18 攻击+30 攻速+30 | 唯一被动-神行Ⅰ:增加+6%移速 主动技能-化身:制造2个持续10S的化身,拥有本体30%攻击力,被攻击承受350%伤害 | 4250 | 4 |
紫青双剑 | 力量+16 敏捷+16 攻击+25 攻速+25 | 唯一被动-神行Ⅰ:移动速度+8% 唯一被动-斩妖Ⅱ攻击中有15%几率使目标残废。残废效果降低目标35点攻速和35%移速,持续6S | 4300 | 4 |
幽冥刺 | 攻击+60 | 唯一被动-快速施法Ⅱ:技能CD降低10% 唯一被动-幽冥击Ⅱ:降低目标30点护甲,持续5秒,最多叠加3次 | 5300 | 5 |
燃魔之刃 | 敏捷+20 攻击+36 攻速+35 | 唯一被动-燃魔Ⅱ:每次普攻燃烧目标60点魔法值,同造成法术伤害 唯一被动—神行:移动速度+6% 主动技能-致残:使用后立刻对目标造成250+敏捷*2的法术伤害,同时对目标造成30%的减速,持续3S | 5800 | 5 |
邪神面罩 | 力量+30 护甲+30 生命回复+10 | 唯一被动:吸血+25% 唯一主动-生命吸食:主动使用增加+125%额外物理吸血,持续3S,冷却45S | 5600 | 5 |
射神炮 | 攻击+100 | 唯一被动:暴击率+20% 唯一被动:暴击伤害提高到250% | 5750 | 5 |
魔神面罩 | 攻击+45 攻速+25 生命+250 全属性+10 | 唯一被动:物理吸血+20% 唯一被动-狂暴Ⅱ:近战/远程英雄攻击敌方英雄后增加90/40移速,使敌方英雄减少30%/12%移速,持续2S | 5500 | 5 |
凤鸣长剑 | 攻击+30 | 唯一被动: 暴击率+15% | 2150 | 2 |
旋风长棍 | 攻击+25 攻击速度+15 | 唯一被动-精准打击Ⅰ: 攻击有40%几率不落空 | 2000 | 2 |
冥王之爪 | 攻击+40 力量+16 | 唯一被动-快速施法Ⅲ: 技能CD时间降低15% 限制属性-真实打击Ⅱ: 普通攻击和物理技能伤害30%转变成真实伤害 | 5000 | 5 |
预言者勋章 | 智力+6 魔法恢复+25% | 600 | 1 | |
魔力宝珠 | 魔法+150 | 450 | 1 | |
魔源宝石 | 魔法恢复+50% | 500 | 1 | |
增幅戒指 | 法强+15 | 900 | 1 | |
邪魔指环 | 法强+30 | 唯一被动-快速施法Ⅱ:技能CD降低10% | 1800 | 2 |
玄奥之杖 | 智力+16 法强+25 魔法恢复+50% | 2150 | 2 | |
碧血魔珠 | 生命回复+5 魔法回复+75% | 唯一被动-快速施法Ⅰ:技能CD时间降低5% | 1750 | 2 |
时间皇冠 | 生命+300 魔法+250 法强+40 | 唯一被动-时光之力:该物品每分钟增加60生命、60法力和6点法强,最多增加300生命、300法力和30法强 | 3000 | 3 |
嗜血预言在 | 智力+10 法强+35 | 唯一被动:法术吸血+20% | 3000 | 3 |
诅咒面具 | 法强+30 | 1500 | 2 | |
魔能锤 | 魔法+200 全属性+5 | 唯一被动-快速施法Ⅱ:技能CD时间降低10% 唯一被动-充能Ⅰ:每次释放技能后,下一次攻击基础攻击提升100%,该效果冷却3秒 | 2400 | 2 |
破法棱镜 | 生命+150 魔法+150 法强+20 | 唯一被动-破法Ⅰ:降低英雄周围半径800内敌人10%魔抗 | 2050 | 2 |
上帝一指 | 智力+15 法强+40 | 主动技能-上帝一指:对目标造成450点法术伤害,每2点法强增加1点法术伤害 | 3500 | 3 |
冰晶节杖 | 生命+300 智力+16 法强+60 魔法恢复+50% | 唯一被动-缓速:对目标造成法术伤害的同时会给目标施加减速状态。单体和群体都减40%,单体持续1.5s,群体持续1s。持续型或多段技能,减速20%,持续1S | 4500 | 4 |
冰封权杖 | 智力+25 全属性+10 魔法恢复+100% 法强+40 | 主动技能-冰封:冰冻敌方英雄1S,并在冰冻结束后减速40%持续3秒,根据英雄智力,每40点智力增加冻结时间0.2秒 | 5675 | 5 |
极速权杖 | 智力+16 法强+40 生命回复+5 魔法恢复+100% | 唯一被动-快速施法Ⅳ:技能CD时间降低20% 唯一被动—神行:移动速度+8% | 4000 | 4 |
恶魔皇冠 | 全属性+10 法强+50 魔法+300 | 唯一被动-快速施法Ⅲ:技能CD降低10% 唯一被动-充能Ⅱ:施法后,下一次攻击将附带50(+150%法术强度)点魔法伤害,该效果冷却3S | 5200 | 5 |
恶魔之罐 | 法强+60 生命回复+5 魔法恢复+100% | 唯一被动-快速施法Ⅳ:技能CD降低20% 唯一被动-诅咒:你的魔法伤害技能会给敌方施加恶魔诅咒,使其每秒受到3%的当前生命值的魔法伤害,持续3S,3S后可以再次触发 | 5550 | 5 |
奥法之球 | 生命+250 魔法+200 法强+50 | 唯一被动-破法Ⅱ:降低英雄周围半径800内敌人20%魔抗 | 4000 | 4 |
法老庇护 | 智力+27 法强+30 护甲+90 | 唯一被动-流沙领域:减少1000范围内敌对单位25点攻击速度 主动技能-法老之棺:激活后,自己的英雄无法移动,同时创造出一个法老之棺保护你,可以吸收2000点伤害,持续3秒 | 4700 | 4 |
转换法杖 | 法强+60 | 唯一被动-法力增幅:法术强度提示35% | 4200 | 4 |
牧师头巾 | 全属性+3 | 600 | 1 | |
骑士护腕 | 力量+6 生命回复+2 | 600 | 1 | |
生命宝珠 | 生命+200 | 900 | 1 | |
精气宝珠 | 生命+200 魔法+150 | 1200 | 1 | |
驱魔斗篷 | 法抗+10 | 500 | 1 | |
避身符 | 闪避+15% | 1000 | 1 | |
蛮王斧 | 力量+10 | 1000 | 1 | |
佣兵铠甲 | 护甲+25 | 450 | 1 | |
大天使之盾 | 全属性+6 护甲+25 | 唯一被动-圣光:提高1000范围友方单位4点生命恢复 主动技能-治疗:恢复750范围友方250点生命,提升12点护甲,持续15秒 魔法消耗150,冷却30秒 | 2150 | 2 |
开山斧 | 力量+25 生命恢复+10 | 3000 | 3 | |
圣光之力 | 生命+250 回血+5 | 唯一被动-灼烧Ⅰ:每秒对身边的敌军造成30点魔法伤害(对小兵、野怪额外造成50%伤害) | 1700 | 2 |
翡翠之心 | 生命+250 魔法+200 | 唯一被动:法抗+20 主动技能-免疫:近身英雄4秒内免疫晕眩,免疫减速,远程英雄2.5秒内免疫晕眩,免疫减速,免疫定身 魔法消耗50,冷却45S | 2750 | 3 |
驱魔之球 | 生命+300 | 唯一被动:法抗+15 唯一被动-驱魔Ⅰ:如果你在承受法术伤害后生命值低于35%,此时你受到的法术伤害减少20%,持续4秒,冷却30秒 | 2100 | 2 |
噬魂宝珠 | 生命+400 生命回复+3 | 唯一被动-噬魂(守):每层噬魂提供生命+7和生命回复+0.3.击杀小兵和野怪增加1层噬魂,击杀英雄增加10层噬魂,最多50层 | 3000 | 3 |
天赐宝珠 | 全属性+10 | 2100 | 2 | |
乌金内甲 | 护甲+60 | 1400 | 2 | |
复仇之铠 | 力量+9 敏捷+9 攻击+15 | 唯一被动-复仇:反弹30%物理或者法术伤害,反弹的伤害视为法术伤害 | 2300 | 2 |
神魂水晶 | 生命+450 魔法+400 生命回复+3 魔法恢复+50% | 唯一被动-快速施法Ⅱ:技能CD时间降低10% | 3300 | 3 |
魔晶之力 | 生命+300 护甲+30 | 唯一被动:法抗+20 主动技能-魔晶守护:增加700范围内友方单位20点法术抗性,持续15秒 消耗:50,冷却:36秒 | 4075 | 4 |
坚刚之力 | 护甲+90 | 唯一被动:闪避+30% 唯一被动-减速光环:被攻击的时候,攻击者移动速度降低50点,攻速降低30点,持续1.5S | 4250 | 4 |
泰坦之心 | 生命+300 力量+35 | 唯一被动-重生:近程/远程英雄在3/5秒内不受玩家攻击,即可自行治愈伤口,增加最大生命2.5%生命恢复速度 | 5500 | 5 |
天罚之锤 | 全属性+10 护甲+70 魔法+300 | 唯一被动-快速施法Ⅲ:技能CD时间降低15% 唯一被动-天罚:释放一次技能后,下一次物理攻击将召唤天雷劈向目标,造成额外125%普攻伤害,并且目标周围300范围内地方单位减速30%,持续2S,冷却3S | 5000 | 5 |
盖亚之力 | 护甲+60 | 唯一被动:法抗+15 唯一被动:闪避+25% 主动技能-生命增幅:使用后增加己方近战/远程英雄600/300点生命上限,持续10S,冷却30S,消耗50点魔法 | 4300 | 4 |
光明皇帝 | 生命+450 全属性+10 护甲+30 回血+10 | 唯一被动-灼烧Ⅱ:在300范围内敌对单位造成(70+目标生命最大值1%)魔法伤害,(对小兵、野怪额外造成50%伤害) | 5500 | 5 |
九龙神皇铠 | 护甲+90 攻速+35 | 唯一被动-守护光环:增加1200范围内友方单位30点护甲,对建筑有效 唯一被动-破甲光环:减少1200范围内敌方单位30点护甲值,对建筑有效 唯一被动-鼓舞光环:增加1200范围内友方单位15点攻击速度 | 5250 | 5 |
冰晶守护 | 生命+300 魔法+250 法强+30 护甲+60 | 主动技能:对自身周围600范围内的目标造成英雄智力*3的魔法伤害并减速40%,持续时间3秒 冷却时间:30秒 魔法消耗:50 唯一被动-破法LV1:降低英雄周围半径800内的敌人10%魔法抗性。 | 4500 | 4 |
复仇天神 | 力量+19 敏捷+19 智力+10 攻击+25 | 唯一被动-复仇:反弹30%物理或法术伤害,反弹的伤害视为真是伤害 主动技能-神之复仇:召唤复仇天神附体,反弹伤害的效果提高到80%,持续4S 冷却30S,消耗40 | 4400 | 4 |
魔晶盾 | 生命+550 魔法+250 | 唯一被动:法抗+20 唯一被动-铁壁:近程/远程英雄受到普通攻击时,有70%概率抵挡80/40点伤害 唯一被动:Ⅱ驱魔如果你在承受法术伤害后生命值低于35%,此时你受到法术伤害减少35%,持续4S,冷却60S | 4325 | 4 |
石像鬼之心 | 全属性+3 生命回复+6/秒 魔法回复+100% | 唯一被动-快速施法3:技能CD降低15% 主动技能-鼓舞:增加1000范围内右方单位40%移动速度和15%攻击速度,持续4秒 消耗魔法:100点 冷却时间:30秒 | 3000 | 3 |
血玲珑 | 生命+450 魔法+400 生命回复+10 魔法回复+100% | 唯一被动: 法术吸血+15% 唯一被动-快速施法Ⅳ: 技能CD降低20% | 6200 | 5 |
神圣胫甲 | 魔法+250 全属性+6 护甲+25 | 唯一被动-疾行Ⅱ: 移速+80 唯一被动-圣光: 提高1000范围友方单位4点生命恢复 唯一被动-治疗Ⅱ: 主动:使周围900范围内友军回复300点生命值以及300点魔法值,提升12点护甲,持续15秒 魔法消耗100,冷却30秒 | 4500 | 4 |
鼓舞统靴 | 全属性+3 生命回复+6/秒 魔法回复+100% | 唯一被动-快速施法Ⅲ: 技能CD降低15% 唯一被动-疾行Ⅲ: 移速+90 唯一被动-神行光环: 神行光环1000范围内友方单位移动速度提升8% 主动技能-鼓舞: 增加1000范围内友方单位30%移动速度和15%攻击速度,持续4秒 消耗魔法:100点 冷却时间:30秒 | 4800 | 4 |
驱邪魔眼 | 生命+550 魔法+250 | 唯一被动: 法抗+35 主动-免疫Ⅱ: 近身英雄5秒内免疫晕眩,免疫减速,远程英雄3秒内免疫晕眩,免疫减速,,免疫定身,期间受到的法术伤害会减少50% 魔法消耗50,冷却45S | 4850 | 4 |
风之靴 | 唯一被动-疾行Ⅱ:移速+65 | 500 | 1 | |
守护之靴 | 护甲+50 | 唯一被动-疾行Ⅱ:移速+80 限制属性-铁壁:受到普攻有70%几率抵消伤害,近战抵消40点,远程抵消20点 | 1800 | 2 |
振奋靴 | 法术强度+20 | 唯一被动-快速施法Ⅱ:技能CD时间降低10% 唯一被动-疾行Ⅱ:移速+80 | 1700 | 2 |
战神靴 | 攻击+10 攻速+25 | 唯一被动-疾行Ⅱ:移速+80 | 1450 | 2 |
生命靴 | 生命+300 | 唯一被动-疾行Ⅱ:移速+80 | 1600 | 2 |
秘法靴 | 魔法+250 | 唯一被动-疾行Ⅱ:移速+80 主动技能-秘法Ⅰ:附近1000范围友军回复270魔法,冷却30S | 1500 | 2 |
光环竞速靴 | 唯一被动-疾行Ⅲ:移速+90 1000范围内友方单位移速提示8% | 1600 | 2 |
更多英魂之刃口袋版英雄攻略,敬请关注笨手机英魂之刃口袋版专区。
声明:本文内容来源自网络,文字、图片等素材版权属于原作者,平台转载素材出于传递更多信息,文章内容仅供参考与学习,切勿作为商业目的使用。如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们联系,我们会在第一时间进行处理!我们尊重版权,也致力于保护版权,站搜网感谢您的分享!