首页 > 热门搜索 > 北部湾港2022年度拟派3.07亿元红包

北部湾港2022年度拟派3.07亿元红包

04/1308:22

北部湾港2022年度拟派3.07亿元红包

4月12日北部湾港发布2022年度分配预案,拟10派1.73元(含税),预计派现金额合计为3.07亿元。派现额占净利润比例为29.50%,以该股2022年度成交均价计算,股息率为2.10%。这是公司上市以来,累计第12次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2022.12.31 10派1.73元(含税) 3.07 2.10
2021.12.31 10派1.84元(含税) 3.26 2.02
2020.12.31 10派1.860864元(含税) 3.02 1.75
2019.12.31 10派1.77元(含税) 2.88 1.96
2018.12.31 10派1.142101元(含税) 1.86 1.31
2017.12.31 10派1.15元(含税) 1.59 0.78
2016.12.31 10转增3派1.39元(含税) 1.33 0.76
2015.12.31 10派0.62元(含税) 0.59 0.27
2014.12.31 10派0.72元(含税) 0.60 0.50
2000.12.31 10派0.5元(含税) 0.09 0.41
1998.12.31 10派2元(含税) 0.29 1.66
1996.12.31 10送2转增8股 0.00 0.00
1995.12.31 10送1派1.8元(含税) 0.12 2.10

证券时报•数据宝统计显示,公司昨日公布了2022年报,共实现营业收入63.78亿元,同比增长7.96%,实现净利润10.39亿元,同比增长1.83%,基本每股收益为0.61元。

按申万行业统计,北部湾港所属的交通运输行业共有51家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中远海控,派现金额为223.72亿元,其次是上港集团、招商公路,派现金额为32.60亿元、25.61亿元。

2022年度交通运输行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601919 中远海控 0.00 13.9 2237200.00 20.41 9.48
600018 上港集团 0.00 1.4 325978.03 18.93 2.42
001965 招商公路 0.00 4.14 256066.61 52.68 5.29
600153 建发股份 0.00 8 240413.68 38.27 6.39
600377 宁沪高速 0.00 4.6 231736.39 62.23 5.56
600350 山东高速 0.00 4 193088.50 67.63 7.27
601298 青岛港 0.00 2.693 174805.32 38.63 4.81
601018 宁波港 0.00 0.87 169253.20 40.11 2.19
601872 招商轮船 0.00 1.9 154398.75 30.36 3.04
002352 顺丰控股 0.00 2.5 122380.06 19.82 0.48
601000 唐山港 0.00 2 118518.57 70.14 7.22
601866 中远海发 0.00 0.87 117688.47 30.01 2.95
001872 招商港口 0.00 4.5 112458.36 33.70 2.86
600548 深高速 0.00 4.62 100751.59 50.02 4.99
600012 皖通高速 0.00 5.5 91223.55 63.13 7.47
000429 粤高速A 0.00 4.28 89486.50 70.07 5.55
601598 中国外运 0.00 1 72449.37 17.81 2.49
600026 中远海能 0.00 1.5 71561.65 49.10 1.21
601156 东航物流 0.00 3.5 55564.44 15.28 1.82
603128 华贸物流 0.00 3.42 44441.97 50.03 3.24
601880 辽港股份 0.00 0.174 41737.49 32.61 1.01
601326 秦港股份 0.00 0.71 39670.63 30.32 2.51
600428 中远海特 0.00 1.6 34346.41 41.85 2.46
601228 广州港 0.00 0.43 32441.48 30.03 1.22
603565 中谷物流 4.80 2.2 31217.15 11.39 1.16
000582 北部湾港 0.00 1.73 30655.64 29.50 2.10
601107 四川成渝 0.00 1 30580.60 40.12 2.18
600269 赣粤高速 0.00 1 23354.07 33.56 2.87
600717 天津港 0.00 0.77 22283.81 30.10 1.83
601022 宁波远洋 0.00 1.54 20152.95 30.08 0.99
600650 锦江在线 0.00 2.9 15996.69 30.61 2.59
603967 中创物流 0.00 4.5 15600.00 63.98 4.00
000900 现代投资 0.00 1 15178.28 35.08 2.32
600017 日照港 0.00 0.4 12302.62 19.50 1.34
600125 铁龙物流 0.00 0.8 10444.17 30.95 1.47
002320 海峡股份 0.00 0.45 10030.20 66.00 0.82
603713 密尔克卫 0.00 5.5 9020.76 14.90 0.43
603162 海通发展 4.80 2 8255.20 12.30  
600611 大众交通 0.00 0.3 7092.37   0.93
601008 连云港 0.00 0.5 6203.19 39.02 1.16
600368 五洲交通 1.00 0.52 5853.29 10.06 1.31
000099 中信海直 0.00 0.65 5042.51 25.96 0.85
603329 上海雅仕 0.00 3 4762.69 32.03 1.76
600279 重庆港 0.00 0.4 4747.47 33.27 0.93
000905 厦门港务 0.00 0.6 4450.86 18.08 0.76
600794 保税科技 0.00 0.36 4320.55 26.44 1.00
002492 恒基达鑫 0.00 0.8 3240.00 25.72 1.30
603813 原尚股份 0.00 2.8 2975.84 79.03 1.79
603535 嘉诚国际 0.00 0.85 1982.61 11.59 0.35
001205 盛航股份 0.00 1 1710.61 10.12 0.39
000548 湖南投资 0.00 0.2 998.43 28.56 0.41

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

标签: 含税 北部湾港 中远 金额 净利润 物流 年度 数据宝 股份 股息率 财经


声明:本文内容来源自网络,文字、图片等素材版权属于原作者,平台转载素材出于传递更多信息,文章内容仅供参考与学习,切勿作为商业目的使用。如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们联系,我们会在第一时间进行处理!我们尊重版权,也致力于保护版权,站搜网感谢您的分享!

站长搜索

http://www.adminso.com

Copyright @ 2007~2024 All Rights Reserved.

Powered By 站长搜索

打开手机扫描上面的二维码打开手机版


使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

站长搜索目录系统技术支持